Mittwoch, 24. Juni Berlin

Nordrhein-Westfalen

Wetter Essen

26°C

Messung um 24.6., 03:00 Uhr

Wind
2 m/s
Luftfeuchtigkeit
60 %
Niederschlag (1 h)
0 mm

Wetter Essen Stunde für Stunde

  • 00:00 27° 0 mm NO1 m/s
  • 01:00 27° 0 mm NO1 m/s
  • 02:00 26° 0 mm O1 m/s
  • 03:00 26° 0 mm O2 m/s
  • 04:00 25° 0 mm SO2 m/s
  • 05:00 24° 0 mm SO2 m/s
  • 06:00 24° 0 mm SO2 m/s
  • 07:00 26° 0 mm S2 m/s
  • 08:00 27° 0 mm S2 m/s
  • 09:00 29° 0 mm S2 m/s
  • 10:00 30° 0 mm SW1 m/s
  • 11:00 32° 0 mm W1 m/s
  • 12:00 33° 0 mm W1 m/s
  • 13:00 35° 0 mm NW1 m/s
  • 14:00 36° 0 mm NW1 m/s
  • 15:00 37° 0 mm NO1 m/s
  • 16:00 38° 0 mm N2 m/s
  • 17:00 37° 0 mm N3 m/s
  • 18:00 37° 0 mm N4 m/s
  • 19:00 36° 0 mm N4 m/s
  • 20:00 35° 0 mm N3 m/s
  • 21:00 34° 0 mm NO4 m/s
  • 22:00 33° 0 mm NO4 m/s
  • 23:00 32° 0 mm NO3 m/s

Wettervorhersage Essen — 10 Tage

  • Mittwoch, 24.6. 0 mm NW2.1–8.5 m/s 42 % 38° / 24°
  • Donnerstag, 25.6. 0 mm NO3.5–10.9 m/s 42 % 36° / 27°
  • Freitag, 26.6. 0 mm S2.5–9.5 m/s 35 % 38° / 26°
  • Samstag, 27.6. 0 mm SO1–10.3 m/s 36 % 39° / 27°
  • Sonntag, 28.6. 0.6 mm S2.6–18.2 m/s 39 % 39° / 28°
  • Montag, 29.6. 7.5 mm W2.8–9.8 m/s 62 % 29° / 20°
  • Dienstag, 30.6. 0.6 mm N1.5–6.7 m/s 71 % 24° / 18°
  • Mittwoch, 1.7. 6.6 mm SW2.2–10.5 m/s 82 % 21° / 16°
  • Donnerstag, 2.7. 1.5 mm W2.4–10.1 m/s 78 % 23° / 16°
  • Freitag, 3.7. 2.7 mm NW2.6–8.6 m/s 79 % 21° / 16°

Wetter Essen jetzt

Die Temperatur in Essen beträgt aktuell 26°C, Wind 2 m/sund Luftfeuchtigkeit 60 %. Die Messung erfolgte um 24.6., 03:00 Uhr. Die Wetterangaben und die Vorhersage basieren auf offenen Wetterdaten.

Wetter an anderen Orten

Wetter in Essen und Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen

Auf dieser Seite verfolgen Sie das Wetter in Essen und eine Zehn-Tage-Vorhersage. Lesen Sie zugleich Lokalnachrichten aus Essen und bleiben Sie auf dem Laufenden über das Geschehen in Nordrhein-Westfalen.

Nachrichten aus ganz Deutschland finden Sie auf der Startseite sowie in den Ressorts Wirtschaft, Sport und Inland. Die Wetterangaben basieren auf offenen Wetterdaten.