Mittwoch, 24. Juni Berlin

Nordrhein-Westfalen

Wetter Mönchengladbach

24°C

Messung um 24.6., 04:00 Uhr

Wind
1 m/s
Luftfeuchtigkeit
69 %
Niederschlag (1 h)
0 mm

Wetter Mönchengladbach Stunde für Stunde

  • 00:00 26° 0 mm NW3 m/s
  • 01:00 25° 0 mm N3 m/s
  • 02:00 24° 0 mm N2 m/s
  • 03:00 24° 0 mm NO1 m/s
  • 04:00 24° 0 mm O1 m/s
  • 05:00 23° 0 mm SO2 m/s
  • 06:00 23° 0 mm S2 m/s
  • 07:00 24° 0 mm S2 m/s
  • 08:00 26° 0 mm S2 m/s
  • 09:00 28° 0 mm SO2 m/s
  • 10:00 30° 0 mm SO2 m/s
  • 11:00 32° 0 mm SO2 m/s
  • 12:00 33° 0 mm SO1 m/s
  • 13:00 35° 0 mm S1 m/s
  • 14:00 36° 0 mm S1 m/s
  • 15:00 37° 0 mm SO2 m/s
  • 16:00 37° 0 mm S2 m/s
  • 17:00 38° 0 mm S2 m/s
  • 18:00 38° 0 mm NW2 m/s
  • 19:00 37° 0 mm NW3 m/s
  • 20:00 36° 0 mm N4 m/s
  • 21:00 34° 0 mm N4 m/s
  • 22:00 33° 0 mm NO3 m/s
  • 23:00 32° 0 mm NO3 m/s

Wettervorhersage Mönchengladbach — 10 Tage

  • Mittwoch, 24.6. 0 mm S2.1–8.1 m/s 46 % 38° / 23°
  • Donnerstag, 25.6. 0 mm NO3.3–10 m/s 39 % 39° / 26°
  • Freitag, 26.6. 0 mm S2.6–8.4 m/s 38 % 38° / 28°
  • Samstag, 27.6. 0 mm SW1.5–7.9 m/s 42 % 38° / 26°
  • Sonntag, 28.6. 0.3 mm W3.1–11.9 m/s 45 % 38° / 26°
  • Montag, 29.6. 0.3 mm W3.2–10.6 m/s 52 % 30° / 21°
  • Dienstag, 30.6. 1.2 mm N2.1–7.1 m/s 67 % 25° / 18°
  • Mittwoch, 1.7. 9 mm SW2.5–12 m/s 78 % 21° / 17°
  • Donnerstag, 2.7. 1.8 mm W2.8–10.4 m/s 75 % 24° / 15°
  • Freitag, 3.7. 1.8 mm NW3.5–9.4 m/s 72 % 21° / 17°

Wetter Mönchengladbach jetzt

Die Temperatur in Mönchengladbach beträgt aktuell 24°C, Wind 1 m/sund Luftfeuchtigkeit 69 %. Die Messung erfolgte um 24.6., 04:00 Uhr. Die Wetterangaben und die Vorhersage basieren auf offenen Wetterdaten.

Wetter an anderen Orten

Wetter in Mönchengladbach und Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen

Auf dieser Seite verfolgen Sie das Wetter in Mönchengladbach und eine Zehn-Tage-Vorhersage. Lesen Sie zugleich Lokalnachrichten aus Mönchengladbach und bleiben Sie auf dem Laufenden über das Geschehen in Nordrhein-Westfalen.

Nachrichten aus ganz Deutschland finden Sie auf der Startseite sowie in den Ressorts Wirtschaft, Sport und Inland. Die Wetterangaben basieren auf offenen Wetterdaten.