Mittwoch, 24. Juni Berlin

Nordrhein-Westfalen

Wetter Münster

23°C

Messung um 24.6., 04:00 Uhr

Wind
2 m/s
Luftfeuchtigkeit
61 %
Niederschlag (1 h)
0 mm

Wetter Münster Stunde für Stunde

  • 00:00 25° 0 mm NO2 m/s
  • 01:00 25° 0 mm O3 m/s
  • 02:00 24° 0 mm O3 m/s
  • 03:00 23° 0 mm O2 m/s
  • 04:00 23° 0 mm O2 m/s
  • 05:00 22° 0 mm SO2 m/s
  • 06:00 22° 0 mm SO2 m/s
  • 07:00 23° 0 mm SO1 m/s
  • 08:00 25° 0 mm S1 m/s
  • 09:00 27° 0 mm SW1 m/s
  • 10:00 29° 0 mm SW1 m/s
  • 11:00 30° 0 mm O1 m/s
  • 12:00 31° 0 mm O1 m/s
  • 13:00 32° 0 mm NO1 m/s
  • 14:00 34° 0 mm O1 m/s
  • 15:00 34° 0 mm SO2 m/s
  • 16:00 35° 0 mm O2 m/s
  • 17:00 35° 0 mm O2 m/s
  • 18:00 35° 0 mm O2 m/s
  • 19:00 35° 0 mm N2 m/s
  • 20:00 34° 0 mm NW2 m/s
  • 21:00 33° 0 mm NO2 m/s
  • 22:00 32° 0 mm NO3 m/s
  • 23:00 31° 0 mm NO2 m/s

Wettervorhersage Münster — 10 Tage

  • Mittwoch, 24.6. 0 mm O1.8–6.5 m/s 50 % 35° / 22°
  • Donnerstag, 25.6. 0 mm NO3.2–9.4 m/s 50 % 35° / 24°
  • Freitag, 26.6. 0 mm SO2.9–7.7 m/s 42 % 37° / 23°
  • Samstag, 27.6. 0.3 mm SW1.3–6.4 m/s 42 % 39° / 25°
  • Sonntag, 28.6. 1.8 mm S2.9–14.3 m/s 44 % 39° / 26°
  • Montag, 29.6. 1.5 mm W3.3–11.4 m/s 59 % 30° / 21°
  • Dienstag, 30.6. 0.9 mm NW1.8–8 m/s 69 % 24° / 17°
  • Mittwoch, 1.7. 20.1 mm NW1.9–7.7 m/s 87 % 20° / 16°
  • Donnerstag, 2.7. 2.7 mm W2.3–9.4 m/s 80 % 22° / 15°
  • Freitag, 3.7. 5.1 mm NW3.4–10.2 m/s 81 % 20° / 16°

Wetter Münster jetzt

Die Temperatur in Münster beträgt aktuell 23°C, Wind 2 m/sund Luftfeuchtigkeit 61 %. Die Messung erfolgte um 24.6., 04:00 Uhr. Die Wetterangaben und die Vorhersage basieren auf offenen Wetterdaten.

Wetter an anderen Orten

Wetter in Münster und Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen

Auf dieser Seite verfolgen Sie das Wetter in Münster und eine Zehn-Tage-Vorhersage. Lesen Sie zugleich Lokalnachrichten aus Münster und bleiben Sie auf dem Laufenden über das Geschehen in Nordrhein-Westfalen.

Nachrichten aus ganz Deutschland finden Sie auf der Startseite sowie in den Ressorts Wirtschaft, Sport und Inland. Die Wetterangaben basieren auf offenen Wetterdaten.